Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
Aceh
Pekanbaru
TANJUNG AWAR AWAR
KALIMANTAN TIMUR
Paiton, Jawa Timur
MALANG, JAWA TIMUR
REMBANG, JAWA TENGAH
Sulawesi Selatan
UP KAPUAS
No. Urut | Unit | No. Inv | Supplier | Status Invoice | Keterangan |
---|
No. Urut | Unit | No. Inv | Supplier | Status Invoice | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UJKT | FK0142 | PT PUTRA KALTIM PRAKASA | TERBAYAR |
|
2 | UJKT | FJ0389 | PT PUTRA KALTIM PRAKASA | TERBAYAR |
|
3 | UJKT | FK0306 | CV MUTIARA TIMUR | TERBAYAR |
|
4 | UJKT | FK0302 | CV MUTIARA TIMUR | TERBAYAR |
|
5 | UJKT | FK0346 | PT ALISHA KARUNIA PERDANA | TERBAYAR |
|
6 | UJKT | FK0334 | PT DIRA BAKTI | TERBAYAR |
|
7 | UJKT | FK0309 | PT PRIMA PERDANA BERSAUDARA | TERBAYAR |
|
8 | UJKT | FK0345 | PT PRIMA SEJATI INDONESIA | TERBAYAR |
|
9 | UJKT | FK0322 | PT SUPRABAKTI MANDIRI | TERBAYAR |
|
10 | UJKT | FK0320 | PT EKATAMA PUTRA PERKASA | TERBAYAR |
|
11 | UJKT | FK0018 | PT GEOSERVICES | TERBAYAR |
|
12 | UJKT | FK0217 | PT KRISBOW INDONESIA | TERBAYAR |
|
13 | UJKT | FK0243 | PT MULIA SOLUSINDO | TERBAYAR | |
14 | UJKT | FK0327 | PT SUPRABAKTI MANDIRI | TERBAYAR |
|
15 | UJKT | FK0282 | PT UNGGUL JAYA SAKTI | TERBAYAR |
|
16 | UJKT | FK0311 | PT UNGGUL JAYA SAKTI | TERBAYAR |
|
17 | UJKT | FK0285 | PT UNGGUL JAYA SAKTI | TERBAYAR |
|
18 | UJKT | FK0335 | PT UNGGUL JAYA SAKTI | TERBAYAR |
|
19 | UJKT | FK0340 | PT UNGGUL JAYA SAKTI | TERBAYAR |
|
20 | UJKT | FK0342 | PT GATRA KALTIM JAYA | TERBAYAR |
|
21 | UJKT | FK0336 | PT ZAKY PERSADA | TERBAYAR |
|
22 | UJKT | FK0198 | PT. Yuan Wira Perdana | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
23 | UJKT | FK0290 | PT. MENJANGAN MAS MANDIRI | TERBAYAR (2021-02-05) |
|
24 | UJKT | FK0318 | PT Andalan Trimitra Sejahtera | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
25 | UJKT | FJ0133 | Adriano Lestari | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
26 | UJKT | KTI376 | PT MITRA KARYA PRIMA | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
27 | UJKT | FK0312 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
28 | UJKT | FJ0528 | PT Gelora Lintas Maharitas | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
29 | UJKT | FK0182 | PT PANCA TRAKTOR INDONESIA | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
30 | UJKT | FK0271 | PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
31 | UJKT | FK0180 | PANCA TRAKTOR INDONESIA, PT | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
32 | UJKT | FK0332 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
33 | UJKT | FK0251 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
34 | UJKT | FK0258 | PT Xian Sinar Matahari Indonesia | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
35 | UJKT | FK0277 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
36 | UJKT | FJ0621 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) | |
37 | UJKT | FKO333 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
38 | UJKT | FK0329 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
39 | UJKT | FK0349 | Alatas Multi Trada | TERBAYAR (18/02/2021) |
|
40 | UJKT | FK0085 | PT Pesonna Optima Jasa | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
41 | UJKT | FL0004 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
42 | UJKT | FK0310 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
43 | UJKT | FK0281 | PT. KARYA ENERGI INDONESIA | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
44 | UJKT | FK0270 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
45 | UJKT | FJ0469 | PT Bumi Jasa Utama | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
46 | UJKT | FK0266 | PT CITRA TELEMINDO PERKASA | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
47 | UJKT | FK0074 | PT ALINKA HEALTH CARE | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
48 | UJKT | FK0120 | PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
49 | UJKT | FK0008 | PT Putra Kaltim Prakasa | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
50 | UJKT | KTH237 | PT EKA WIJAYA PERKASA | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
51 | UJKT | FJ0146 | SENDANG SUMBER KENCANA. PT | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
52 | UJKT | FK0308 | BINA ABADI TEKNIK. PT | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
53 | UJKT | FK0256 | KOPERASI SEJAHTERA KALTIM TELUK | TERBAYAR (26/02/2021) |
|
54 | UJKT | FK0316 | PT YUAN WIRA PERDANA | TERBAYAR (10/03/2021) |
PT PLN Nusantara Power sejak berdiri tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan.
2018 Quantum Leap. all right reserved.